財務概要
下載半年財務概要表
截至十二月三十一日止年度 2023 (經審核)2022 (經審核) 2021(經審核) 2020 (經審核) 2019 (經審核)
收入 (千港元) 4,050,581 5,867,037 5,185,942 3,099,685 3,476,571
毛利 (千港元) 1,062,171 2,123,541 2,338,924 1,131,532 1,386,114
年內溢利 (千港元) 400,665 1,156,775 1,288,009 502,628 700,771
毛利率 26.2% 36.2% 45.1% 36.5% 39.9%
凈利率 9.9% 19.7% 24.8% 16.2% 20.2%
每股基本盈利 (港仙) 48.6 140.2 156.1 60.9 84.9
每股股息 (港仙) 19.0 55.0 58.0 24.0 33.0
股息派發比率 39.1% 39.2% 37.2% 39.4% 38.9%

附註:2023年末期股息需待股東於2024年5月9日之周年大會上通過。