截至十二月三十一日止年度 | 2024 (經審核) | 2023 (經審核) | 2022 (經審核) | 2021(經審核) | 2020 (經審核) |
收入 (千港元) | 3,950,833 | 4,050,581 | 5,867,037 | 5,185,942 | 3,099,685 |
毛利 (千港元) | 1,164,044 | 1,062,171 | 2,123,541 | 2,338,924 | 1,131,532 |
年内溢利 (千港元) | 482,284 | 400,665 | 1,156,775 | 1,288,009 | 502,628 |
毛利率 | 29.5% | 26.2% | 36.2% | 45.1% | 36.5% |
凈利率 | 12.2% | 9.9% | 19.7% | 24.8% | 16.2% |
每股基本盈利 (港仙) | 58.5 | 48.6 | 140.2 | 156.1 | 60.9 |
每股股息 (港仙) | 29.0 | 19.0 | 55.0 | 58.0 | 24.0 |
股息派發比率 | 39.1% | 39.1% | 39.2% | 37.2% | 39.4% |
附注:2024年末期股息需待股東於2025年5月8日之週年大會上通過。